Цена автополива под ключ в Уфе
Цена автополива считается по зонам, дебиту источника и составу оборудования, а не по «сотке газона» из рекламы.
Цены по этому разделу
Актуальные цены на оборудование из этого раздела. Монтаж и доставка — отдельно, после заявки.
| Наименование | Цена |
|---|---|
| ROMMER Насос RP 2-44 скважинный, 1 1/4", кабель 50м | 14 179 ₽ /шт |
| ROMMER Насос RP 2-63 скважинный, 1 1/4", кабель 50м | 17 983 ₽ /шт |
| Емкость ATV 100 OPTIMA | 3 528 ₽ /шт |
| Емкость ATV 200 OPTIMA | 6 156 ₽ /шт |
| Емкость ATV 300 OPTIMA | 5 668 ₽ /шт |
| Емкость ATV 400 OPTIMA | 7 074 ₽ /шт |
| Емкость ATV 500 OPTIMA | 11 456 ₽ /шт |
| Емкость ATV 750 OPTIMA | 15 359 ₽ /шт |
| Емкость ATV 1000 OPTIMA | 21 260 ₽ /шт |
| Емкость ATV 2000 OPTIMA | 21 247 ₽ /шт |
| Емкость ATV 3000 OPTIMA | 60 820 ₽ /шт |
| Емкость ATV 5000 OPTIMA | 80 996 ₽ /шт |
| Насос скважинный Акватек SP 3" 3-60 с кабелем 30 м | 11 970 ₽ /шт |
| Насос скважинный Акватек SP 3,5" 4-35 с кабелем 20 м | 8 953 ₽ /шт |
| Насос скважинный Акватек SP 3" 3-80 с кабелем 50 м | 16 503 ₽ /шт |
| Насос скважинный Акватек SPS 3,5" 4-65 с кабелем 40 м | 10 123 ₽ /шт |
| Насос 3SR 2m/14 P 0,37 кВт | 60 899 ₽ /шт |
| Насос 3SR 2m/21 P 0,55 кВт | 71 605 ₽ /шт |
| Насос 3SR 2m/28 P 0,75 кВт | 89 658 ₽ /шт |
| Насос 3SR 2m/41 P 1,1 кВт | 108 426 ₽ /шт |
Из чего складывается цена монтажа
- Площадь и форма газона, уклон, дорожки и посадки
- Дебит скважины, колодец или ёмкость
- Число зон, дождеватели или капельные линии
- Нужны ли насос, накопитель, датчик дождя
- Консервация на зиму и запуск весной
Другие услуги
Смотреть также
Похожие посадочные по инженерным системам: подбор, монтаж и сервис в Уфе и в радиусе 100 км.
Цены
01
Цена водоочистки
Цена водоочистки без анализа воды — лотерея. Смотрим железо, жёсткость, мутность и расход, затем собираем колонны.
Смотреть страницу
Цены
02
Цена водоснабжения
Цена водоснабжения зависит от источника, высоты подъёма и того, нужен ли запас воды, а не от «насоса из прайса».
Смотреть страницу
Цены
03
Цена отопления
Цена отопления считается от теплопотерь и энергоносителя. Прайс «за квадрат» без утепления дома почти всегда врёт.
Смотреть страницу